Berikut ini kami paparkan daftar harga tiket travel / shuttle jurusan dari Surabaya ke Kota lain di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Tarif ini merupakan harga rata-rata, jadi ada kemungkinan ada sedikit perbedaan antara agen yang satu dengan agen travel lanya. Untuk Jurusan lainya klik di Daftar Jurusan PP
- Harga tiket terbaru bulan Desember 2015
- Tarif dapat berubah pada hari raya dan hari liburan
Kota Tujuan | Harga tiket |
---|---|
Surabaya – Bangil | 110.000 |
Surabaya – Besuki | 105.000 |
Surabaya – Boyolali | 150.000 |
Surabaya – Bondowoso | 125.000 |
Surabaya – Bondowoso (Cerme) | 125.000 |
Surabaya – Bondowoso (Gerdu Atak) | 120.000 |
Surabaya – Bondowoso (Kawah Ijen) | 255.000 |
Surabaya – Bondowoso (Klabang) | 120.000 |
Surabaya – Bondowoso (Maesan) | 120.000 |
Surabaya – Bondowoso (Pakesan) | 120.000 |
Surabaya – Bondowoso (Prajekan) | 120.000 |
Surabaya – Bondowoso (Sukosari) | 130.000 |
Surabaya – Bondowoso (Sukowono) | 125.000 |
Surabaya – Bondowoso (Tamanan) | 120.000 |
Surabaya – Bondowoso (Tapen) | 120.000 |
Surabaya – Bondowoso (Telogosari) | 125.000 |
Surabaya – Bondowoso (Wonosari) | 120.000 |
Surabaya – Bondowoso (Binakal) | 120.000 |
Surabaya – Gending | 110.000 |
Surabaya – Pasuruan | 110.000 |
Surabaya – Probolinggo | 110.000 |
Surabaya – Pajarakan | 110.000 |
Surabaya – Kraksaan | 110.000 |
Surabaya – Paiton | 110.000 |
Surabaya – Caruban | 100.000 |
Surabaya – Cirebon | 290.000 |
Surabaya – Demak | 150.000 |
Surabaya – Gerdu atak | 130.000 |
Surabaya – Jakarta | 375.000 |
Surabaya (Juanda)- Jember | 110.000 |
Surabaya – Jember | 100.000 |
Surabaya – Jember (Jambesari) | 120.000 |
Surabaya – Jember (Pujer) | 120.000 |
Surabaya – Jember (Jatiroto) | 100.000 |
Surabaya – Jember (Tanggul) | 95.000 |
Surabaya – Jember (Rambipuji) | 90.000 |
Surabaya – Jombang | 100.000 |
Surabaya – Jogja | 140.000 |
Surabaya – Karang Jati | 120.000 |
Surabaya – Kertosono | 100.000 |
Surabaya – Kartosuro | 130.000 |
Surabaya – Klaten | 140.000 |
Surabaya – Kudus | 150.000 |
Surabaya – Lumajang | 90.000 |
Surabaya – Madiun | 105.000 |
Surabaya – Magetan | 110.000 |
Surabaya – Malang | 85.000 |
Surabaya – Mojokerto | 100.000 |
Surabaya – Nganjuk | 100.000 |
Surabaya – Ngawi | 120.000 |
Surabaya – Pasuruan | 75.000 |
Surabaya – Pati | 150.000 |
Surabaya – Pekalongan | 250.000 |
Surabaya – Probolinggo | 75.000 |
Surabaya – Ponorogo | 110.000 |
Surabaya – Rembang | 150.000 |
Surabaya – Situbondo | 150.000 |
Surabaya – Situbondo (Arjasa) | 125.000 |
Surabaya – Situbondo (Asembagus) | 130.000 |
Surabaya – Situbondo (Kapongan) | 115.000 |
Surabaya – Situbondo (Mangaran) | 120.000 |
Surabaya – Situbondo (Pasir Putih) | 115.000 |
Surabaya – Situbondo (Besuki) | 110.000 |
Surabaya (Juanda) – Bondowoso | 125.000 |
Surabaya (Juanda) – Situbondo | 125.000 |
Surabaya (Juanda) – Lumajang | 95.000 |
Perak (pelabuhan) Surabaya – Jember | 110.000 |
Perak (pelabuhan) Surabaya – Bondowoso | 125.000 |
Perak (pelabuhan) Surabaya – Situbondo | 125.000 |
Perak (pelabuhan) Surabaya – Lumajang | 95.000 |
Balongsari, Surabaya – Bondowoso | 125.000 |
Balongsari, Surabaya – Situbondo | 125.000 |
Balongsari, Surabaya – Jember | 110.000 |
Balongsari, Surabaya – Lumajang | 100.000 |
Manukan, Surabaya – Bondowoso | 130.000 |
Manukan, Surabaya – Situbondo | 130.000 |
Manukan, Surabaya – Jember | 115.000 |
Manukan, Surabaya – Lumajang | 110.000 |
Citraland, Wiyung, Surabaya – Bondowoso | 120.000 |
Citraland, Wiyung, Surabaya – Situbondo | 120.000 |
Citraland, Wiyung, Surabaya – Jember | 110.000 |
Citraland, Wiyung, Surabaya – Lumajang | 100.000 |
Lidah wetan/ Kulon, Surabaya – Bondowoso | 125.000 |
Lidah wetan/ Kulon, Surabaya – Situbondo | 125.000 |
Lidah wetan/ Kulon, Surabaya – Jember | 125.000 |
Lidah wetan/ Kulon, Surabaya – Lumajang | 120.000 |
Surabaya – Sragen | 120.000 |
Surabaya – Salatiga | 145.000 |
Surabaya – Semarang | 150.000 -160.000 |
Surabaya – Solo | 130.000 |
Surabaya – Tegal | 260.000 |
Harga Tiket November 2015