Berikut ini update harga tiket travel atau shuttle dari kota Solo dan ke beberapa kota lainya di Jawa Tengah dan DIY. Harga dapat berubah sewaktu-waktu terutama pada hari raya dan hari libur. Harga ini tarif ini hanya sebagai referensi harga rata-rata, jadi setiap agen travel kemungkinan berbeda satu dengan lainya.
Kota Tujuan PP | Harga Tiket (Rp) |
---|---|
Solo – Banjarnegara | 90.000 |
Solo – Cilacap | 100.000 |
Solo – Gombong | 70.000 |
Solo – Jogja | 35.000 – 40.000 |
Solo – Majenang | 110.000 |
Solo – Purwokerto | 100.000 |
Solo – Purworejo | 55.000 |
Solo – Salatiga | 40.000 |
Solo – Semarang | 50.000 |
Solo – Sidareja | 110.000 |
Klaten – Banjarnegara | 75.000 |
Klaten – Cilacap | 85.000 |
Klaten – Wonosobo | 65.000 |
Salatiga – Wonosobo | 60.000 |
* Update Harga tiket travel Mei 2015