Berikut ini merupakan harga tiket travel atau shuttle untuk jurusan dari Jakarta ke beberapa kota tujuan lain yang diupdate tahun 2017. Harga tiket ini kemungkinan berbeda antara satu agen dengan agen lainya. Kami hanya menyebutkan harga tiket rata-rata. Klik daftar jurusan untuk informasi jurusan antar kota lebih lengkap.
Kota Tujuan
|
Harga tiket (Rp)
|
---|---|
Jakarta – Bandar Jaya
|
275.000 – 285.000 |
Jakarta – Lampung
|
250.000 – 260.000 |
Jakarta – Bakauheni | 200.000 |
Jakarta – Baturaja | 400.000 |
Jakarta – Bengkulu | 510.000 |
Jakarta – Boyolali | 250.000 |
Jakarta – Cirebon | 150.000 |
Jakarta – Cilacap | 200.000 |
Jakarta – Jogja | 250.000 |
Jakarta – Kotabumi | 290.000 – 300.000 |
Jakarta – Kalianda | 250.000 |
Jakata – Kuningan | 150.000 |
Jakarta – Magelang | 235.000 |
Jakarta – Majalengka | 235.000 |
Jakarta – Metro | 285.000 – 295.000 |
Jakarta – Panjang | 250.000 |
Jakarta – Palembang | 460.000 – 480.000 |
Jakarta – Pringsewu | 275.000 – 285.000 |
Jakarta – Purwokerto | 200.000 |
Jakarta – Purbalingga | 200.000 |
Jakarta – Salatiga | 190.000 – 210.000 |
Jakarta – Semarang | 250.000 – 275.00 |
Jakarta – Solo | 240.000 |
Jakarta – Sragen | 275.000 |
Jakarta – Surabaya | 400.000 |
Jakarta – Sukarame | 250.000 |
Jakarta – Tanjung Karang
|
250.000 |
Jakarta – Way Lunik | 250.000 |
Jakarta – Way Halim | 250.000 |
TIKET UPDATE 2017